上海资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

上海大学

[切换城市]
上海站> 上海教育> 上海大学> 上海政法学院信息

上海政法学院

英文名:Shanghai University of Political Science and Law 简称:“上政”,“SHUPL” 所在地:上海 院校代码:11835 类型:理科类/文科类/政法类/考研院校

普通本科卓越计划一带一路高校战略联盟国际司法交流合作培训基地普通本科院校
  • 上海政法学院法学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆
招生年份
不限20192018201620152014201320122011201020092008200720062005
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 文科 584 595 二批
2013 广东 理科 553 557 二批
2013 广东 文科 588 604 二批
2012 广东 文科 572 578 二批
2012 广东 理科 559 563 二批
2006 广东 综合 616 643 二批
2018 广东 理科 557 -- 本科批
2019 广东 文科 591 -- 本科批
2019 广东 理科 561 -- 本科批
2019 广东 理科 542 542 本科批
2019 广东 理科 548 550 本科批
2019 广东 理科 549 555 本科批
2019 广东 理科 557 557 本科批
2015 广西 文科 559 570 一批
2014 广西 文科 546 -- 三批
2014 广西 理科 483 -- 三批
2014 广西 理科 535 -- 一批
2013 广西 理科 502 516 二批
2013 广西 文科 536 564 二批
2012 广西 文科 547 565 二批
2012 广西 理科 519 549 二批
2011 广西 理科 504 525 二批
2010 广西 理科 482 507 二批
2010 广西 文科 512 518 二批
2009 广西 文科 521 528 二批
2009 广西 理科 499 514 二批
2008 广西 理科 469 486 二批
2008 广西 文科 522 542 二批
2007 广西 文科 567 591 二批
2006 广西 理科 504 518 二批
2006 广西 文科 550 580 二批
2016 广西 文科 565 -- 一批
2016 广西 理科 530 -- 一批
2019 广西 文科 552 -- 国家专项计划本科批
2019 广西 理科 556 -- 国家专项计划本科批
2015 福建 文科 570 585 二批
2014 福建 理科 523 -- 一批
2013 福建 理科 511 532 二批
2013 福建 文科 524 534 二批
2011 福建 文科 566 570 二批
2010 福建 文科 555 563 二批
2010 福建 理科 539 549 二批
2009 福建 理科 560 577 二批
2009 福建 文科 570 593 二批
2008 福建 理科 521 558 二批
2008 福建 文科 538 553 二批
2007 福建 文科 562 571 二批
2007 福建 理科 567 574 二批
2006 福建 理科 551 559 二批
2006 福建 文科 562 573 二批
2015 江西 理科 568 579 一批
2015 江西 文科 553 560 一批
2014 江西 理科 549 -- 一批
2014 江西 文科 543 -- 一批
2013 江西 理科 534 582 一批
2013 江西 文科 546 561 一批
2011 江西 文科 534 550 二批
2011 江西 理科 533 546 二批
2009 江西 文科 509 535 二批
2008 江西 理科 515 546 二批
2008 江西 文科 537 542 二批
2007 江西 文科 578 586 二批
2007 江西 理科 564 570 二批
2006 江西 理科 554 566 二批
2006 江西 文科 557 581 二批
2016 江西 文科 554 -- 一批
2016 江西 理科 566 -- 一批
2019 江西 文科 590 -- 国家专项计划本科批
2019 江西 理科 575 -- 国家专项计划本科批
2014 湖南 理科 526 -- 二批
2014 湖南 理科 526 -- 二批
2014 湖南 理科 527 -- 二批
2014 湖南 理科 529 -- 二批
2014 湖南 理科 529 -- 二批
2014 湖南 文科 573 -- 二批
2014 湖南 文科 574 -- 二批
2014 湖南 文科 577 -- 二批
2014 湖南 文科 570 -- 二批
2013 湖南 理科 495 501 二批
2013 湖南 文科 561 565 二批
2012 湖南 文科 575 577 二批
2012 湖南 理科 526 530 二批
2010 湖南 理科 560 563 二批
2009 湖南 理科 534 548 二批
2008 湖南 理科 539 541 二批
2007 湖南 文科 557 557 二批
2007 湖南 理科 531 533 二批
2006 湖南 理科 535 545 二批
2006 湖南 文科 591 593 二批
2019 湖南 文科 590 -- 本科一批
2019 湖南 理科 561 -- 本科一批
2019 湖南 理科 548 -- 本科二批
2019 湖南 理科 550 -- 本科二批
2019 湖南 理科 552 -- 本科二批
2014 贵州 文科 590 -- 一批
2013 贵州 理科 472 503 一批
2013 贵州 文科 543 555 一批
2012 贵州 文科 540 554 二批
2012 贵州 理科 470 488 二批
2011 贵州 文科 512 535 二批
2011 贵州 理科 452 467 二批
2010 贵州 理科 491 506 二批
2010 贵州 文科 514 536 二批
2009 贵州 文科 551 559 二批
2009 贵州 理科 482 498 二批
2008 贵州 理科 497 526 二批
2008 贵州 文科 552 574 二批
2016 贵州 理科 546 -- 一批
2018 贵州 理科 564 -- 本科一批
2019 贵州 文科 598 -- 国家专项计划本科批
2019 贵州 理科 559 -- 国家专项计划本科批
2015 云南 文科 578 609 一批
2014 云南 理科 561 -- 一批
2013 云南 理科 516 538 一批
2013 云南 文科 546 575 一批
2012 云南 文科 535 545 二批
2012 云南 理科 473 488 二批
2011 云南 文科 513 523 二批
2011 云南 理科 467 487 二批
2010 云南 理科 506 525 二批
2010 云南 文科 505 518 二批
2009 云南 理科 512 531 二批
2008 云南 理科 511 569 二批
2008 云南 文科 572 588 二批
2007 云南 文科 599 623 二批
2007 云南 理科 581 591 二批
2016 云南 理科 573 -- 一批
2019 云南 文科 606 -- 国家专项计划本科批
2019 云南 理科 602 -- 国家专项计划本科批
2014 浙江 文科 640 -- 二批
2014 浙江 理科 608 -- 二批
2008 浙江 理科 562 573 二批
2008 浙江 文科 559 567 二批
2007 浙江 文科 562 564 二批
2007 浙江 理科 569 574 二批
2006 浙江 理科 574 587 二批
2019 浙江 综合 645 -- 平行录取一段
2015 安徽 理科 593 603 一批
2014 安徽 文科 562 -- 一批
2013 安徽 理科 503 529 一批
2013 安徽 文科 554 567 一批
2011 安徽 文科 550 563 二批
2011 安徽 理科 533 558 二批
2010 安徽 文科 572 581 二批
2010 安徽 理科 566 583 二批
2008 安徽 理科 564 571 二批
2008 安徽 文科 556 562 二批
2007 安徽 文科 550 564 二批
2007 安徽 理科 574 592 二批
2006 安徽 理科 571 603 二批
2006 安徽 文科 588 600 二批
2019 安徽 文科 596 -- 本科一批
2019 安徽 理科 572 -- 本科一批
2014 湖北 文科 541 -- 二批
2013 湖北 理科 526 526 二批
2013 湖北 文科 530 530 二批
2012 湖北 文科 557 559 二批
2012 湖北 理科 530 551 二批
2011 湖北 文科 526 539 二批
2006 湖北 理科 547 570 二批
2006 湖北 文科 541 545 二批
2016 湖北 文科 549 -- 一批
2016 湖北 理科 570 -- 一批
2015 湖北 文科 530 533 二批
2019 湖北 文科 578 -- 本科一批
2019 湖北 理科 564 -- 本科一批
2015 四川 理科 561 567 一批
2015 四川 文科 565 577 一批
2014 四川 理科 522 -- 二批
2014 四川 文科 559 -- 二批
2014 四川 文科 561 -- 二批
2014 四川 文科 553 -- 二批
2013 四川 理科 562 566 二批
2013 四川 文科 563 575 二批
2012 四川 文科 516 517 二批
2012 四川 理科 491 517 二批
2011 四川 理科 514 518 二批
2010 四川 理科 500 516 二批
2009 四川 文科 542 554 二批
2009 四川 理科 487 498 二批
2007 四川 文科 564 565 二批
2007 四川 理科 527 527 二批
2006 四川 理科 541 575 二批
2006 四川 文科 537 543 二批
2018 四川 文科 599 -- 本科一批
2019 四川 文科 595 -- 本科一批
2019 四川 理科 624 -- 本科一批
2016 西藏 文科 477 -- 一批
2018 西藏 理科 497 -- 本科一批
2018 西藏 理科 366 -- 本科一批
2019 西藏 文科 548 -- 本科一批
2019 西藏 理科 571 -- 本科一批
2015 江苏 文科 350 354 二批
2015 江苏 理科 347 353 二批
2014 江苏 文科 335 -- 二批
2014 江苏 文科 335 -- 二批
2014 江苏 文科 336 -- 二批
2014 江苏 文科 336 -- 二批
2014 江苏 文科 338 -- 二批
2014 江苏 理科 348 -- 二批
2014 江苏 理科 350 -- 二批
2014 江苏 理科 344 -- 二批
2014 江苏 理科 345 -- 二批
2014 江苏 理科 346 -- 二批
2008 江苏 综合 335 363 二批
2007 江苏 综合 603 614 二批
2006 江苏 综合 573 586 二批
2019 江苏 文科 367 -- 本科一批
2019 江苏 理科 379 -- 本科一批
2015 河南 理科 555 568 一批
2014 河南 文科 543 -- 一批
2014 河南 文科 549 -- 一批
2014 河南 文科 549 -- 一批
2014 河南 理科 560 -- 一批
2014 河南 理科 562 -- 一批
2014 河南 文科 547 -- 一批
2014 河南 理科 558 -- 一批
2014 河南 理科 553 -- 一批
2013 河南 理科 507 523 二批
2013 河南 文科 521 526 二批
2012 河南 文科 558 566 二批
2012 河南 理科 537 558 二批
2011 河南 文科 564 567 二批
2010 河南 理科 541 560 二批
2010 河南 文科 524 539 二批
2009 河南 文科 556 568 二批
2008 河南 理科 551 582 二批
2008 河南 文科 559 603 二批
2007 河南 文科 593 599 二批
2006 河南 理科 588 590 二批
2006 河南 文科 601 609 二批
2016 河南 文科 549 -- 一批
2016 河南 理科 563 -- 一批
2018 河南 文科 596 -- 本科一批
2019 河南 文科 580 -- 本科一批
2019 河南 理科 580 -- 本科一批
2014 陕西 文科 545 -- 二批
2013 陕西 理科 482 498 二批
2013 陕西 文科 537 540 二批
2012 陕西 文科 546 552 二批
2012 陕西 理科 498 516 二批
2011 陕西 理科 520 548 二批
2011 陕西 文科 546 557 二批
2010 陕西 文科 564 566 二批
2010 陕西 理科 541 561 二批
2009 陕西 理科 519 553 二批
2008 陕西 理科 514 533 二批
2008 陕西 文科 552 561 二批
2007 陕西 文科 568 604 二批
2006 陕西 理科 533 536 二批
2016 陕西 理科 521 -- 一批
2016 陕西 文科 538 -- 一批
2019 陕西 文科 592 -- 本科一批
2019 陕西 理科 561 -- 本科一批
2006 宁夏 理科 482 504 二批
2006 宁夏 文科 487 494 二批
2014 甘肃 文科 546 -- 二批
2013 甘肃 理科 466 476 二批
2013 甘肃 文科 508 517 二批
2012 甘肃 文科 525 545 二批
2012 甘肃 理科 495 510 二批
2011 甘肃 文科 490 504 二批
2010 甘肃 理科 499 535 二批
2009 甘肃 文科 495 503 二批
2008 甘肃 理科 533 560 二批
2008 甘肃 文科 549 564 二批
2007 甘肃 文科 561 571 二批
2007 甘肃 理科 539 547 二批
2016 甘肃 理科 518 -- 一批
2016 甘肃 文科 528 -- 一批
2019 甘肃 文科 565 -- 国家专项计划本科批
2019 甘肃 理科 541 -- 国家专项计划本科批
2014 青海 理科 402 -- 二批
2014 青海 文科 653 -- 一批
2014 青海 理科 598 -- 一批
2013 青海 理科 374 374 二批
2013 青海 文科 419 419 二批
2012 青海 文科 421 438 二批
2012 青海 理科 390 400 二批
2010 青海 理科 393 423 二批
2010 青海 文科 408 420 二批
2016 青海 理科 405 -- 二批
2016 青海 文科 454 -- 二批
2015 山东 理科 601 620 一批
2014 山东 理科 592 -- 一批
2014 山东 理科 593 -- 一批
2014 山东 理科 593 -- 一批
2014 山东 文科 598 -- 一批
2014 山东 理科 599 -- 一批
2014 山东 理科 599 -- 一批
2014 山东 文科 600 -- 一批
2014 山东 理科 600 -- 一批
2014 山东 文科 602 -- 一批
2014 山东 理科 609 -- 一批
2014 山东 理科 591 -- 一批
2014 山东 文科 607 -- 一批
2014 山东 文科 607 -- 一批
2013 山东 理科 567 592 二批
2013 山东 文科 579 604 二批
2012 山东 文科 565 574 二批
2012 山东 理科 586 612 二批
2011 山东 文科 568 574 二批
2009 山东 理科 602 645 二批
2009 山东 文科 598 606 二批
2008 山东 理科 594 609 二批
2008 山东 文科 591 596 二批
2007 山东 文科 605 617 二批
2006 山东 理科 576 598 二批
2006 山东 文科 568 575 二批
2016 山东 文科 569 -- 一批
2018 山东 文科 598 -- 本科批
2018 山东 理科 598 -- 本科批
2019 山东 文科 596 -- 本科批
2019 山东 理科 594 -- 本科批
2015 河北 理科 560 567 二批
2014 河北 文科 563 -- 二批
2014 河北 文科 565 -- 二批
2014 河北 文科 565 -- 二批
2014 河北 理科 574 -- 二批
2014 河北 理科 574 -- 二批
2014 河北 理科 590 -- 二批
2013 河北 理科 534 542 二批
2013 河北 文科 563 576 二批
2012 河北 文科 570 579 二批
2012 河北 理科 564 576 二批
2011 河北 文科 565 589 二批
2010 河北 文科 541 541 二批
2009 河北 文科 538 538 二批
2019 河北 文科 612 -- 本科一批
2019 河北 理科 604 -- 本科一批
2015 山西 理科 520 541 二批
2015 山西 文科 518 530 二批
2014 山西 文科 529 -- 二批
2014 山西 理科 529 -- 二批
2014 山西 理科 530 -- 二批
2014 山西 理科 536 -- 二批
2014 山西 理科 543 -- 二批
2013 山西 理科 490 503 二批
2013 山西 文科 505 508 二批
2012 山西 文科 532 541 二批
2012 山西 理科 528 537 二批
2011 山西 文科 542 551 二批
2011 山西 理科 568 590 二批
2009 山西 理科 545 555 二批
2009 山西 文科 540 548 二批
2008 山西 理科 539 540 二批
2008 山西 文科 526 531 二批
2007 山西 文科 579 579 二批
2016 山西 理科 529 -- 二批
2019 山西 文科 564 -- 本科一批B段
2019 山西 理科 532 -- 本科一批B段
2015 内蒙 文科 544 555 一批
2015 内蒙 理科 544 555 一批
2014 内蒙 理科 518 -- 二批
2014 内蒙 文科 546 -- 二批
2013 内蒙 理科 483 499 二批
2013 内蒙 文科 479 488 二批
2012 内蒙 文科 491 511 二批
2012 内蒙 理科 468 475 二批
2011 内蒙 理科 490 498 二批
2011 内蒙 综合 476 516 二批
2011 内蒙 理科 476 516 二批
2010 内蒙 文科 483 489 二批
2009 内蒙 文科 510 528 二批
2009 内蒙 理科 506 519 二批
2008 内蒙 理科 545 557 二批
2008 内蒙 文科 550 555 二批
2019 内蒙 理科 584 593 本科一批
2019 内蒙 文科 596 -- 本科一批
2015 新疆 文科 514 515 二批
2015 新疆 理科 469 469 二批
2014 新疆 文科 482 -- 三批
2014 新疆 理科 416 -- 三批
2014 新疆 理科 504 -- 二批
2013 新疆 理科 461 461 二批
2013 新疆 文科 488 488 二批
2012 新疆 文科 470 470 二批
2012 新疆 理科 434 434 二批
2011 新疆 理科 465 467 二批
2011 新疆 文科 508 542 二批
2009 新疆 文科 478 478 二批
2016 新疆 理科 500 -- 一批
2016 新疆 文科 522 -- 一批
2018 新疆 理科 560 -- 本科一批
2019 新疆 文科 568 -- 本科一批
2019 新疆 理科 554 -- 本科一批
2014 辽宁 文科 575 -- 一批
2013 辽宁 理科 542 552 二批
2013 辽宁 文科 554 561 二批
2012 辽宁 文科 560 569 二批
2012 辽宁 理科 526 534 二批
2011 辽宁 文科 528 528 二批
2011 辽宁 理科 516 528 二批
2010 辽宁 理科 501 526 二批
2010 辽宁 文科 534 537 二批
2008 辽宁 理科 490 511 二批
2008 辽宁 文科 529 546 二批
2007 辽宁 文科 581 581 二批
2006 辽宁 理科 448 475 二批
2016 辽宁 文科 562 -- 一批
2019 辽宁 文科 613 -- 本科批
2019 辽宁 理科 603 -- 本科批
2015 吉林 理科 538 547 三批
2014 吉林 理科 555 -- 二批
2014 吉林 文科 558 -- 二批
2013 吉林 理科 539 539 二批
2013 吉林 文科 520 538 二批
2012 吉林 文科 536 547 二批
2012 吉林 理科 464 498 二批
2011 吉林 文科 540 547 二批
2011 吉林 理科 544 554 二批
2010 吉林 理科 516 525 二批
2009 吉林 文科 537 546 二批
2008 吉林 理科 558 588 二批
2008 吉林 文科 558 586 二批
2007 吉林 文科 570 570 二批
2006 吉林 理科 575 653 二批
2006 吉林 文科 560 593 二批
2015 吉林 文科 542 546 三批
2019 吉林 文科 568 -- 本科一批
2019 吉林 理科 578 -- 本科一批
2014 黑龙江 理科 574 -- 一批
2013 黑龙江 理科 549 549 二批
2013 黑龙江 文科 508 523 二批
2012 黑龙江 文科 542 551 二批
2012 黑龙江 理科 480 506 二批
2011 黑龙江 文科 569 577 二批
2011 黑龙江 理科 543 547 二批
2010 黑龙江 文科 551 571 二批
2009 黑龙江 理科 510 530 二批
2008 黑龙江 理科 577 611 二批
2008 黑龙江 文科 559 573 二批
2007 黑龙江 文科 558 558 二批
2007 黑龙江 理科 593 607 二批
2007 黑龙江 文科 558 558 一批
2006 黑龙江 理科 544 553 二批
2006 黑龙江 文科 535 556 二批
2019 黑龙江 文科 570 -- 本科一批
2019 黑龙江 理科 576 -- 本科一批
2015 海南 理科 666 676 一批
2018 海南 文科 709 -- 本科批
2019 海南 文科 711 -- 本科批
2019 海南 理科 658 -- 本科批
2013 北京 理科 525 525 二批
2013 北京 文科 506 506 二批
2012 北京 文科 466 471 二批
2008 北京 理科 482 487 二批
2007 北京 文科 522 522 二批
2015 上海 文科 423 440 二批
2014 上海 文科 435 -- 二批
2014 上海 理科 412 -- 二批
2013 上海 理科 388 404 二批
2013 上海 文科 439 455 二批
2012 上海 文科 421 441 二批
2011 上海 文科 446 470 二批
2010 上海 理科 428 462 提前
2010 上海 理科 436 465 二批
2010 上海 文科 444 484 提前
2010 上海 文科 441 466 二批
2009 上海 文科 451 471 提前
2009 上海 文科 454 481 二批
2008 上海 理科 435 464 二批
2008 上海 文科 451 474 二批
2007 上海 文科 445 473 二批
2007 上海 理科 428 471 二批
2006 上海 理科 446 478 二批
2006 上海 文科 476 496 二批
2006 上海 理科 445 469 提前
2005 上海 理科 460 479 二批
2005 上海 文科 475 490 二批
2018 上海 综合 507 -- 本科批
2018 上海 综合 511 -- 本科批
2018 上海 综合 514 -- 本科批
2019 上海 综合 519 -- 本科批
2015 天津 文科 563 563 二批
2014 天津 理科 508 -- 二批
2013 天津 理科 507 515 二批
2013 天津 文科 517 523 二批
2012 天津 文科 536 549 二批
2012 天津 理科 499 510 二批
2016 天津 理科 523 -- 二批
2019 天津 文科 556 -- 本科批
2019 天津 理科 567 -- 本科批
2014 重庆 理科 501 -- 二批
2014 重庆 文科 554 -- 二批
2013 重庆 理科 494 512 二批
2013 重庆 文科 546 558 二批
2012 重庆 文科 546 571 二批
2012 重庆 理科 506 515 二批
2011 重庆 文科 565 565 二批
2006 重庆 理科 501 509 二批
2006 重庆 文科 545 566 二批
2016 重庆 文科 540 -- 一批
2016 重庆 理科 565 -- 一批
2018 重庆 文科 546 -- 本科一批
2019 重庆 文科 582 -- 本科一批
2019 重庆 理科 579 -- 本科一批
详细地址
  • 详细地址:
    上海市青浦区外青松公路7989号
  • 电话:
    招生咨询电话%u0030%u0032%u0031-%u0033%u0039%u0032%u0032%u0035%u0031%u0037%u0037/%u0033%u0039%u0032%u0032%u0035%u0030%u0036%u0035/%u0033%u0039%u0032%u0032%u0035%u0031%u0037%u0035
相关推荐
忻州师范学院法学专业历届录取分数 上海商学院法学专业历届录取分数 呼伦贝尔学院法学专业历届录取分数 黑河学院法学专业历届录取分数 上海师范大学法学专业历届录取分数 辽宁师范大学海华学院法学专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。